时间:2009-06-02 14:39:49 来源:沧源县中小学校舍安全工程领导小组办公室 作者:沧源县中小学校舍安全工程领导小组办公室
(第一号)
沧源县2009年中小学校舍工程建设计划已报经县人民政府批准,现公告如下:
一、工程项目基本情况
项目学校名称 | 建设内容 | 结构 | 建筑面积(㎡) | 计划投资(万元) |
勐角乡中心完小 | 教学楼 | 框架 | 1360 | 136 |
勐角乡控井小学 | 教室 | 砖混 | 180 | 18 |
勐角乡芒巩完小 | 食堂 | 砖混 | 94 | 9 |
班洪乡南板完小 | 食堂 | 砖混 | 94 | 9 |
学生宿舍 | 砖混 | 306 | 31 | |
班洪乡班莫完小 | 教学楼 | 框架 | 432 | 43 |
食堂 | 砖混 | 94 | 9 | |
班洪乡法宝完小 | 学生宿舍 | 砖混 | 435 | 44 |
食堂 | 砖混 | 101 | 10 | |
厕所 | 砖混 | 41 | 4 | |
芒卡镇湖广小学 | 教室 | 砖混 | 150 | 15 |
芒卡镇南腊民小 | 教学楼 | 框架 | 1335 | 134 |
学生宿舍 | 砖混 | 306 | 31 | |
食堂 | 框架 | 350 | 35 | |
班老乡下班老小学 | 教室 | 砖混 | 224 | 22 |
班老乡营盘小学 | 学生宿舍 | 砖混 | 306 | 31 |
食堂 | 砖混 | 94 | 9 | |
班老乡怕浪小学 | 学生宿舍 | 砖混 | 306 | 31 |
食堂 | 砖混 | 94 | 9 | |
班老乡班搞小学 | 学生宿舍 | 砖混 | 402 | 40 |
食堂 | 砖混 | 94 | 9 | |
勐来乡曼来小学 | 教室 | 砖混 | 150 | 15 |
学生宿舍 | 砖混 | 130 | 13 | |
食堂 | 砖混 | 94 | 9 | |
糯良乡贺岭小学 | 教学楼 | 框架 | 354 | 35 |
学生宿舍 | 砖混 | 130 | 13 | |
食堂 | 砖混 | 94 | 9 | |
单甲乡永武完小 | 教学楼 | 框架 | 511 | 51 |
学生宿舍 | 砖混 | 306 | 31 | |
食堂 | 砖混 | 94 | 9 | |
单甲乡永改小学 | 食堂 | 砖混 | 94 | 9 |
勐省镇中心完小 | 食堂 | 框架 | 350 | 35 |
岩帅镇班驮完小 | 综合用房 | 框架 | 306 | 31 |
食堂 | 砖混 | 94 | 9 | |
岩帅镇小麻勐小学 | 教室 | 砖混 | 180 | 18 |
岩帅镇安拐小学 | 教室 | 砖混 | 150 | 15 |
沧源县民族小学 | 学生宿舍 | 砖混 | 700 | 77 |
学生食堂 | 框架 | 350 | 45 | |
芒卡镇崇源小学 | 综合楼 | 框架 | 650 | 85 |
学生食堂 | 砖混 | 205 | 23 | |
芒卡中学 | 综合楼 | 框架 | 650 | 85 |
学生宿舍 | 砖混 | 1250 | 138 | |
勐来乡希望小学 | 学生宿舍 | 砖混 | 940 | 103 |
学生食堂 | 框架 | 350 | 45 | |
勐来中学 | 学生宿舍 | 砖混 | 940 | 103 |
糯良中学 | 综合楼 | 框架 | 650 | 85 |
学生宿舍 | 砖混 | 1250 | 138 | |
勐省中学 | 教学综合楼 | 框架 | 2480 | 322 |
合 计 | 20250 | 2230 | ||
二、承建公司确定方式
1、工程投资额在50万元以下采取竞争性合同谈判确定承建公司;工程投资额在50万元以上采取公开招标确定承建公司。
2、报名参建办法详见《沧源县中小学校舍安全工程实施细则》。
联系人:陈永明(联系电话13578429498)
李明强(联系电话13388835091)
沧源县中小学校舍安全工程领导小组办公室
二○○九年六月一日
|
|