序号 | 姓名 | 乡镇 | 居住地址 | 金额(元) | 备注 | 1 | 田明华 | 班洪乡 | 班洪乡公坎村翁子组 | 15000 |
| 2 | 李浩然 | 班洪乡 | 班洪乡班莫村上寨组 | 5000 |
| 3 | 常三罗 | 班洪乡 | 班洪乡公坎村芒外一组 | 19000 |
| 4 | 李老大 | 班洪乡 | 班洪乡班莫村上寨组 | 15000 |
| 5 | 王强 | 班洪乡 | 班洪乡公坎村大寨组 | 6900 |
| 6 | 王新梅 | 班洪乡 | 班洪乡班莫村嘎洪一组 | 15000 |
| 7 | 赵尼惹 | 单甲乡 | 单甲乡怕结村八组 | 3500 |
| 8 | 肖赛块 | 单甲乡 | 单甲乡单甲村五组 | 8600 |
| 9 | 赵叶门 | 单甲乡 | 单甲乡永改村四组 | 4800 |
| 10 | 杨小三 | 芒卡镇 | 芒卡镇南腊村委会下寨组 | 2900 |
| 11 | 李元荣 | 芒卡镇 | 芒卡镇白岩村茶叶组 | 7500 |
| 12 | 杨梓雯 | 芒卡镇 | 芒卡镇焦山村水塘小寨组 | 8900 |
| 13 | 李玉发 | 芒卡镇 | 芒卡镇南腊村贺那坝组 | 5100 |
| 14 | 王志强 | 芒卡镇 | 芒卡镇白岩村公哈组 | 4100 |
| 15 | 王朝光 | 芒卡镇 | 芒卡镇芒岗村新村二组 | 15800 |
| 16 | 肖贵明 | 芒卡镇 | 芒卡镇芒岗村木材站宿舍 | 4400 |
| 17 | 陈英红 | 勐董镇 | 勐董镇永冷村四组 | 4200 |
| 18 | 陈依那 | 勐董镇 | 勐董镇刀董村四组 | 4700 |
| 19 | 肖如月 | 勐董镇 | 勐董镇永和社区下八组 | 5000 |
| 20 | 赵艾块 | 勐董镇 | 勐董镇龙乃村七组 | 2700 |
| 21 | 沈敏 | 勐董镇 | 勐董镇勐董社区芒那组 | 8500 |
| 22 | 赵强 | 勐董镇 | 勐董镇永和社区下七组 | 5100 |
| 23 | 李叶拉 | 勐董镇 | 勐董镇坝卡村班开一组 | 2800 |
| 24 | 鲍文迪 | 勐董镇 | 勐董镇坝卡村芒黑组 | 2400 |
| 25 | 田叶门 | 勐来乡 | 勐来乡公撒村委会七组 | 4100 |
| 26 | 赵依布老 | 勐来乡 | 勐来乡丁来村二组 | 3500 |
| 27 | 肖国 | 勐来乡 | 勐来乡民良村九组 | 4100 |
| 28 | 田欧惹 | 勐来乡 | 勐来乡公撒村委会二组 | 6400 |
| 29 | 李沐胆 | 勐来乡 | 勐来乡勐来村四组 | 3400 |
| 30 | 肖三不勒 | 勐省镇 | 勐省镇下班奈村三组 | 3000 |
| 31 | 田到块 | 勐省镇 | 勐省镇和平村一组 | 4300 |
| 32 | 田也帅 | 勐省镇 | 勐省镇下班奈村六组 | 6400 |
| 33 | 卫依不老 | 糯良乡 | 糯良乡贺岭村三组 | 15000 |
| 34 | 陈学 | 糯良乡 | 糯良乡翁不老村农派一组 | 12800 |
| 35 | 陈三木忙 | 糯良乡 | 糯良乡翁不老村农派一组 | 14600 |
| 36 | 卫叶保 | 糯良乡 | 糯良乡怕拍村三组 | 15000 |
| 37 | 陈尼保 | 岩帅镇 | 岩帅镇建设村五组 | 7900 |
| 38 | 李叶倒 | 岩帅镇 | 岩帅镇新寨村委会五组 | 12000 |
| 39 | 肖尼改 | 岩帅镇 | 岩帅镇团结村一组 | 3400 |
| 40 | 田叶惹 | 岩帅镇 | 岩帅镇贺勐村五组 | 1000 |
| 41 | 夏火国 | 勐省镇 | 振兴社区十一组 | 1000 |
| 42 | 李银花 | 勐来乡 | 勐来乡拱弄村委会五组 | 2000 |
| 43 | 九艾门 | 勐来乡 | 勐来乡班列村委会六组 | 2700 |
| 44 | 田叶门 | 勐来乡 | 勐来乡公撒村委会五组 | 1000 |
| 45 | 陈艾惹 | 勐来乡 | 勐来乡丁来村三组 | 1500 |
| 46 | 扎克 | 岩帅镇 | 岩帅镇昔勒村八组 | 1000 |
| 47 | 田欧肯 | 岩帅镇 | 岩帅镇团结村七组 | 2200 |
| 48 | 田改嘎 | 岩帅镇 | 岩帅镇建设村十二组 | 1000 |
| 49 | 吴叶花 | 芒卡镇 | 芒卡镇南景村岩帅新寨组 | 2000 |
| 50 | 李鹏 | 芒卡镇 | 芒卡镇南景村岩帅新寨组 | 2300 |
| 51 | 张信云 | 班老乡 | 班老乡新寨村二组 | 1500 |
| 52 | 俸桂珍 | 勐来乡 | 勐来乡勐来村一组 | 1800 |
| 53 | 杨志强 | 勐角傣族彝族拉祜族乡 | 翁丁村五组 | 1000 |
| 合计 | 53 |
|
| 314800 |
|
|