序号 | 姓名 | 乡镇 | 居住地址 | 金额(元) | 备注 | 1 | 陈依倒 | 勐董镇 | 勐董镇白塔社区利源建材城 | 3500 |
| 2 | 俸德光 | 勐董镇 | 勐董镇勐董社区费达组 | 8000 |
| 3 | 王成刚 | 勐董镇 | 勐董镇芒回村七组 | 15000 |
| 4 | 王安少 | 勐董镇 | 勐董镇芒回村一组 | 3700 |
| 5 | 李永生 | 勐董镇 | 勐董镇芒回村九组 | 3900 |
| 6 | 李苡汐 | 勐董镇 | 勐董镇刀董村一组 | 8100 |
| 7 | 陈尼改 | 勐董镇 | 勐董镇刀董村上五组 | 15000 |
| 8 | 钟尼不勒 | 勐角傣族彝族拉祜族乡 | 芒公村四组 | 9500 |
| 9 | 赵依凉 | 勐角傣族彝族拉祜族乡 | 勐角村新寨二组 | 6300 |
| 10 | 金红光 | 勐角傣族彝族拉祜族乡 | 莲花塘村金龙组 | 8800 |
| 11 | 田惹嘎 | 勐来乡 | 勐来乡公撒村一组 | 4000 |
| 12 | 陈安茸 | 勐来乡 | 勐来乡勐来村一组 | 3800 |
| 13 | 陈尼舍 | 勐来乡 | 勐来乡勐来村二组 | 3000 |
| 14 | 田双 | 勐省镇 | 农园社区七组 | 5100 |
| 15 | 田尼茸 | 勐省镇 | 勐省镇和平村委会二组 | 7500 |
| 16 | 赵媛娇 | 勐省镇 | 勐省镇勐省社区八组 | 11200 |
| 17 | 肖尼三 | 勐省镇 | 振兴社区五组 | 3500 |
| 18 | 李叶林 | 勐省镇 | 勐省镇和平村 | 7000 |
| 19 | 田块三 | 勐省镇 | 勐省镇和平村委会一组 | 5700 |
| 20 | 陈丽超 | 岩帅镇 | 岩帅镇建设村 | 5000 |
| 21 | 李孝 | 岩帅镇 | 岩帅镇建设村 | 5000 |
| 22 | 赵尼那 | 勐董镇 | 勐董镇坝卡村委会芒黑组 | 2800 |
| 23 | 赵凤花 | 勐董镇 | 勐董镇白塔社区芒乃组 | 2600 |
| 24 | 王三翁 | 勐董镇 | 勐董镇芒回村二组 | 1000 |
| 25 | 李明华 | 勐董镇 | 勐董镇芒回村九小组 | 1000 |
| 26 | 张结凤 | 勐董镇 | 勐董镇白塔社区民中廉租房 | 1000 |
| 27 | 陈舒云 | 勐角傣族彝族拉祜族乡 | 勐角乡控井村五组 | 2000 |
| 28 | 魏丽娟 | 勐来乡 | 勐来乡拱弄村委会三组 | 2000 |
| 29 | 陈六办 | 勐来乡 | 勐来乡拱弄村委会五组 | 1800 |
| 30 | 田卫华 | 勐来乡 | 勐来乡拱弄村委会六组 | 2600 |
| 31 | 李志芳 | 勐来乡 | 勐来乡勐来村一组 | 1300 |
| 32 | 卫叶保 | 勐来乡 | 勐来乡民良村七组 | 1200 |
| 33 | 扎罗 | 岩帅镇 | 岩帅镇东米村七组 | 1000 |
| 34 | 赵院 | 岩帅镇 | 岩帅镇贺勐村五组 | 1000 |
| 35 | 李泉 | 岩帅镇 | 岩帅镇建设村十三组 | 1000 |
| 36 | 田国荣 | 岩帅镇 | 岩帅镇安海村委会六组 | 1000 |
| 37 | 肖艾伞 | 岩帅镇 | 岩帅镇团结村十一组 | 1000 |
| 38 | 扎母 | 岩帅镇 | 岩帅镇东米村四组 | 1000 |
| 39 | 田艾惹 | 岩帅镇 | 岩帅镇安拐村五组 | 1000 |
| 40 | 田艾门 | 岩帅镇 | 岩帅镇贺科村委会五组 | 1000 |
| 41 | 赵欧娜 | 岩帅镇 | 岩帅镇建设村五组 | 1000 |
| 42 | 赵依平 | 岩帅镇 | 岩帅镇建设村五组 | 1000 |
| 43 | 赵欧倒 | 岩帅镇 | 岩帅镇岩帅村七组 | 500 |
| 44 | 陈尼茸 | 岩帅镇 | 岩帅镇建设村八组 | 1000 |
| 合计 | 44 |
|
| 173400 |
|
|