根据沧源佤族自治县人民政府关于同意收回原县委政府片区国有土地使用权的批复,沧政复〔2025〕93号,同意收回原县委政府片区11000.36㎡国有土地使用权。又依据《不动产登记暂行条例实施细则》有关规定,我局拟对下列朱净等84户不动产权予以注销(灭失),现予以公告,如有异议,请于本公告之日起15日内向沧源县不动产登记中心书面提出,逾期无异议或者异议不成立的,即按相关规定予以注销登记。
序号 | 不动产证书号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 |
1 | 沧国用(2002)字第338号 沧源县房权证勐董镇字53125000000992号 | 朱净 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
2 | 沧国用(2008)第163号 沧源县房权证勐董镇字5312500003152号 | 赵正敏 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
3 | 云(2017)沧源县不动产权第0000056号 | 赵英花 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
4 | 沧国用(2002)第253号 沧房改权字第475号 | 赵叶美(赵文新) | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
5 | 沧国用(2007)第55号 沧源县房权证勐董镇字5312500002815号 | 赵文明 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
6 | 沧国用(2012)第169号 沧源县房权证勐董镇字5312500004533号 | 陈家军(赵卫忠) | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
7 | 沧国用(2008)第256号 沧源县房权证勐董镇字5312500003190号号 | 赵理珍 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
8 | 沧国用(2002)第437号 沧源县房权证勐董镇字53125000000973号 | 扎主林 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
9 | 沧国用(2006)第582号 沧源县房权证勐董镇字5312500002753号 | 杨云庆 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
10 | 沧国用(2003)第61号 沧源县房权证勐董镇字53125000000936号 | 杨继红(杨兴盛) | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
11 | 沧国用(2012)第460号 沧源县房权证勐董镇字5312500000988号 | 吴玉书 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
12 | 沧国用(2006)第506号 沧源县房权证勐董镇字5312500003416号 | 魏光华 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
13 | 沧国用(2011)第536号 沧源县房权证勐董镇字5312500004347号 | 卫学成 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
14 | 沧国用(2012)第399号 沧源县房权证勐董镇字5312500004679号 | 田泽军 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
15 | 沧国用(2014)第149号 沧源县房权证勐董镇字5312500006057号 | 任红霞 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
16 | 沧国用(2003)第59号 沧源县房权证勐董镇字5312500000920号 | 李洪林 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
17 | 沧房改权字第468号 | 罗新成 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
18 | 沧国用(2002)第448号 沧源县房权证勐董镇字5312500000982号 | 李志明 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
19 | 沧国用(2006)第567号 沧源县房权证勐董镇字53125000000983号 | 李志刚 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
20 | 沧国用(2002)第312号 沧源县房权证勐董镇字5312500002519号 | 李伟福(赵家华) | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
21 | 沧国用(2008)第81号 沧源县房权证勐董镇字5312500000976号 | 李绍福 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
22 | 沧房改权字第471号 | 李赛伞 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
23 | 沧国用(2006)第358号 沧源县房权证勐董镇字5312500004025号 | 郭剑仙 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
24 | 沧国用(2006)第358号 沧源县房权证勐董镇字5312500002609号 | 高新强 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
25 | 沧国用(2003)第203号 沧源县房权证勐董镇字5312500000997号 | 高廷芳 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
26 | 沧国用(2002)第442号 沧源县房权证勐董镇字5312500000971号 | 陈光春(赵志祥) | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
27 | 沧源县房权证勐董镇字5312500002915号 | 白新凤 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
28 | 沧源县房权证勐董镇字5312500003844号 | 陈建林 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
29 | 云(2016)沧源县不动产权第0000081号 | 钟艾龙 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
30 | 沧国用(2002)第443号 沧源县房权证勐董镇字5312500000951号 | 赵元江(赵习保) | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
31 | 沧国用(2010)第07号 沧源县房权证勐董镇字5312500003705号 | 王兴旺 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
32 | 云(2016)沧源县不动产权第0000176号 | 赵娜 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
33 | 沧国用(2014)第155号 沧源县房权证勐董镇字5312500006059号 | 田叶嘎 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
34 | 沧国用(2002)第254号 沧源县房权证勐董镇字5312500000937号 | 田文忠 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
35 | 沧国用(2002)第438号 沧源县房权证勐董镇字5312500000980号 | 田世昌 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
36 | 沧国用(2009)第81号 沧源县房权证勐董镇字5312500003369号 | 田凤林 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
37 | 云(2016)沧源县不动产权第0000176号 | 田波 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
38 | 沧国用(2012)第210号 沧源县房权证勐董镇字5312500004561号 | 潘仕荣 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
39 | 沧国用(2002)第441号 沧源县房权证勐董镇字5312500000995号 | 牟临军 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
40 | 沧国用(2008)第236号 沧源县房权证勐董镇字5312500003181号 | 玛格 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
41 | 沧国用(2002)第279号 沧源县房权证勐董镇字5312500000994号 | 马学锋 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
42 | 沧国用(2015)第281号 沧源县房权证勐董镇字5312500006860号 | 罗余梭 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
43 | 沧国用(2002)第244号 沧源县房权证勐董镇字5312500001179号 | 刘述根 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
44 | 沧国用(2002)第618号 沧源县房权证勐董镇字5312500000953号 | 邓建红(邓有信) | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
45 | 沧国用(2013)第180号 沧源县房权证勐董镇字5312500005279号 | 赵国明 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
46 | 沧国用(2002)第255号 沧源县房权证勐董镇字5312500000952号 | 张永达 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
47 | 沧国用(2002)第281号 沧源县房权证勐董镇字5312500000944号 | 杨云腾(肖丽珍) | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
48 | 沧国用(2002)第198号 沧源县房权证勐董镇字5312500000981号 | 李应昌 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
49 | 云(2016)沧源县不动产权第0000089号 | 李依茸 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
50 | 沧国用(2002)第302号 沧源县房权证勐董镇字5312500000942号 | 李学周 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
51 | 沧国用(2015)第244号 沧源县房权证勐董镇字5312500006830号 | 李绍华 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
52 | 沧国用(2008)第103号 沧源县房权证勐董镇字5312500003123号 | 杨玉环 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
53 | 沧国用(2002)第387号 沧源县房权证勐董镇字5312500000922号 | 熊卫兵 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
54 | 沧国用(2006)第335号 沧源县房权证勐董镇字5312500002563号 | 熊家惠 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
55 | 沧国用(2017)第93号 沧源县房权证勐董镇字5312500003771号 | 肖英萍 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
56 | 沧国用(2007)第346号 沧源县房权证勐董镇字5312500003009号 | 肖尼勒(段万和) | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
57 | 沧国用(2003)第316号 沧源县房权证勐董镇字5312500000939号 | 夏金焕(黄伦) | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
58 | 沧国用(2002)第400号 沧源县房权证勐董镇字5312500000996号 | 李老七 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
59 | 沧国用(2011)第426号 沧源县房权证勐董镇字5312500000940号 | 李洪志 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
60 | 沧国用(2007)第276号 沧源县房权证勐董镇字5312500002978号 | 李宝华 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
61 | 沧国用(2013)第337号 沧源县房权证勐董镇字5312500005804号 | 代长军 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
62 | 沧国用(2008)第68号 沧源县房权证勐董镇字5312500003100号 | 陈东林 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
63 | 沧国用(2002)第250号 沧源县房权证勐董镇字5312500000984号 | 鲍毛忠 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
64 | 沧国用(2012)第325号 沧源县房权证勐董镇字5312500004168号 | 保曙华 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
65 | 沧国用(2012)第325号 沧源县房权证勐董镇字5312500003167号 | 保金红 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
66 | 沧国用(2007)第49号 沧源县房权证勐董镇字5312500002812号 | 白映 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
67 | 沧国用(2009)第510号 沧源县房权证勐董镇字5312500003710号 | 白惠兰 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
68 | 沧国用(2009)第346号 沧源县房权证勐董镇字5312500000943号 | 刀桂珍 | 国有建设用地使用权/ 房屋所有权 | 沧源县勐董镇县委政府生活区 |
地址:沧源佤族自治县政务服务中心不动产登记中心(摸你黑广场3号楼)
联系方式:0883-7122608
沧源县自然资源局不动产登记中心
2025年6月24日