开发建设单位 | 沧源正益房地产开发有限公司 | |||||||
售房单位 | 成都广垠置业有限公司 | |||||||
项目名称 | 沧源佤山传奇旅游文化产业园建设项目14栋、17栋、20栋、21栋 | |||||||
项目建设地点 | 沧源佤族自治县勐董镇1号路北段 | |||||||
批准预售房屋信息 | ||||||||
批准预售栋号 | 层数 | 规划用途 | 批准预售建筑面积(㎡) | 其中: | ||||
住宅面积(㎡) | 套数 | 车位数 | 商业面积(㎡) | 间数 | ||||
14栋 | 7 | 住宅 | 4211.66 | 4211.66 | 42 | - | 0 | 0 |
17栋 | 7 | 住宅 | 3596.67 | 3596.67 | 30 | - | 0 | 0 |
20栋 | 5 | 住宅 | 2277.36 | 2277.36 | 8 | - | 0 | 0 |
21栋 | 4 | 商住 | 2551.41 | 1930.50 | 9 | - | 620.91 | 9 |
合计 | —— | 12637.10 | 12016.19 | 89 | 0 | 620.91 | 9 | |
开工时间 | 2024年3月20日 | 计划竣工时间 | 2027年3月20日 | |||||
计划交房时间 | 2027年3月30日 | 预售许可证号 | 预许云字〔2025〕第(502)号 | |||||
施工单位 | 云南正益建设有限公司 | |||||||
监理单位 | 昆明鑫诚建设监理有限公司 | |||||||
预售资金监管银行 | 沧源佤族自治县农村信用合作联社 | |||||||
预售资金监管账号 | 8200025623594012 | |||||||
公示时间:2025年8月11日至2025年8月17日。 如对公示的企业有异议,请依法反映。举报或反映的情况应实事求是,附具体事例、内容。以单位名义反映情况的应加盖单位公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名和联系电话。 投诉举报单位:沧源佤族自治县住房和城乡建设局 投诉举报电话:0883-7121022、0883-7121178。 | ||||||||
备注:以上批准预售房屋为期房备案。 | ||||||||
2025年8月11日 |