经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:沧源佤族自治县勐董镇滨河路36号摸你黑广场政务服务中心56-63号自然资源局窗口
序号 | 权利人 | 不动产 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 周军城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落一组 | 530927104007JC00043F00010001 | 150.00/94.58 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:周东俊、马春霞、周冬院 |
2 | 周忠红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落一组 | 530927104007JC00091F00010001 | 150.00/115.38 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:周光城、周光生 |
3 | 仁玉荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落一组 | 530927104007JC00097F00010001 | 150.00/112.52 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:仁金银 |
4 | 仁玉强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落一组 | 530927104007JC00100F00010001 | 150.00/112.77 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:仁绍庆、周小三、仁苏友 |
5 | 任玉良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落一组 | 530927104007JC00117F00010001 | 150.00/100.45 | 宅基地使用权/房屋所有权 | / |
6 | 仁玉龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落一组 | 530927104007JC00138F00010001 | 150.00/112.15 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:黄容 |
7 | 李太红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落一组 | 530927104007JC00151F00010001 | 150.00/109.14 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:曹小三、李石凤、李发籽 |
8 | 周老三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落一组 | 530927104007JC00159F00010001 | 150.00/105.48 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:唐老梅、周怀花 |
9 | 罗玉昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落一组 | 530927104007JC00168F00010001 | 150.00/50.93 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:罗元培、罗元沧 |
10 | 罗玉凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落一组 | 530927104007JC00205F00010001 | 150.00/101.63 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:罗老文、杨文秀 |
11 | 周国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落一组 | 530927104007JC00239F00010001 | 150.00/102.88 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:邓玉花 |
12 | 李容儿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落一组 | 530927104007JC00248F00010001 | 150.00/99.73 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李金芝 |
13 | 李金富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落一组 | 530927104007JC00249F00010001 | 150.00/65.41 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李家宽、李光剑 |
14 | 罗玉强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落一组 | 530927104007JC00250F00010001 | 150.00/59.21 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:罗云成、罗可涵 |
15 | 高和林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00251F00010001 | 150.00/87.32 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:黄晶晶、穆玉芬、穆文超、穆春丽、穆嘉泽、穆春宝 |
16 | 罗玉芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00252F00010001 | 150.00/116.46 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:罗玉强、李小伟 |
17 | 穆正兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00253F00010001 | 150.00/98.31 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:穆华军 |
18 | 高文才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00254F00010001 | 150.00/96.27 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李芬娣、高朝明、高春燕 |
19 | 穆文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00256F00010001 | 150.00/132.96 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:罗小三 |
20 | 高朝文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00257F00010001 | 150.00/96.73 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:高朝英、李文吻、李文语 |
21 | 高朝勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00258F00010001 | 150.00/97.47 | 宅基地使用权/房屋所有权 | / |
22 | 穆化新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00259F00010001 | 150.00/98.37 | 宅基地使用权/房屋所有权 | / |
23 | 郭小怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00260F00010001 | 150.00/97.87 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:穆华军、穆健康、穆健怡 |
24 | 杨玉琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00261F00010001 | 150.00/98.78 | 宅基地使用权/房屋所有权 | / |
25 | 罗怀芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00262F00010001 | 150.00/97.61 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:罗玉强 |
26 | 穆志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00263F00010001 | 150.00/117.64 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:穆荣哲 |
27 | 周国文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00264F00010001 | 92.21/98.79 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李玉籽 |
28 | 穆志祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00265F00010001 | 150.00/176.45 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:邵红芳、穆荣涛 |
29 | 穆志富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00266F00010001 | 150.00/94.31 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:穆沐 |
30 | 穆红忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00267F00010001 | 150.00/96.30 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:穆健乐、穆乔锋 |
31 | 高文强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00268F00010001 | 150.00/116.78 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:穆文秀、高朝华、高文双 |
32 | 高文军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00269F00010001 | 150.00/99.24 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李映秋、高发院、高发月 |
33 | 杨忠妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00270F00010001 | 150.00/97.26 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:高艳杨、何舒杨、高政杨 |
34 | 高建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00271F00010001 | 145.48/102.71 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:高莹儿、高在山 |
35 | 穆正刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00272F00010001 | 150.00/100.00 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:左成仙、穆健媛 |
36 | 穆春丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县芒卡镇白岩村民委员会马落二组 | 530927104007JC00273F00010001 | 150.00/187.82 | 宅基地使用权/房屋所有权 | / |
联系方式:0883-7122608
公告单位:沧源佤族自治县不动产登记中心
2025年12月15日