经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:沧源佤族自治县勐董镇滨河路36号摸你黑广场政务服务中心56-63号自然资源局窗口
序号 | 权利人 | 不动产 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 扎努 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00013W00000000 | 150 50.81 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜克 |
2 | 扎老大 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00014W00000000 | 150 135.73 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜布、扎思 |
3 | 扎罗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00020W00000000 | 150 167 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜四、娜冬美、娜秋香 |
4 | 扎克 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00027W00000000 | 150 127.14 | 农村宅基地 | 产权共有人:扎冬生、娜约、扎冬华、娜迫 |
5 | 小扎主 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00028W00000000 | 150 196.76 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜母、娜佤、娜思 |
6 | 扎罗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00038W00000000 | 56.18 42.15 | 农村宅基地 | 产权共有人:那红英、扎子轩、扎子浩 |
7 | 扎卡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00041W00000000 | 150 80.52 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜发、娜秋梅 |
8 | 扎努 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00043W00000000 | 150 125.92 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜主、老大、李春花 |
9 | 扎佤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00141W00000000 | 150 152.99 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜母、李云强、李云华、扎发、娜克 |
10 | 扎朵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00142W00000000 | 150 146.08 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜妥、娜娥、李梦成、娜布、娜春梅 |
11 | 扎拉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00144W00000000 | 150 135.45 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜药、扎朵、扎新城 |
12 | 扎卡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00145W00000000 | 55.02 41.81 | 农村宅基地 | |
13 | 扎让 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00146W00000000 | 150 161.41 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜朵、扎拖 |
14 | 扎药 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00147W00000000 | 150 91.97 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜五、扎迫、扎给、陈兰珍、扎心民、娜春梅 |
15 | 小扎罗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00148W00000000 | 150 78.92 | 农村宅基地 | 产权共有人:、扎忠明 |
16 | 扎莫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00149W00000000 | 150 122.78 | 农村宅基地 | 产权共有人:扎母、娜妥、娜托、扎立星、扎国明、扎不 |
17 | 扎母 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00150W00000000 | 150 44.39 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜娥 |
18 | 扎也 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00151W00000000 | 150 80.96 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜陪、娜春雪、娜莫 |
19 | 扎迫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00154W00000000 | 150 92.47 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜拉、娜努 |
20 | 扎迫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇班奈村民委会十组 | 530927102015JC00341W00000000 | 150 93.14 | 农村宅基地 | 产权共有人:娜莫、扎国强、扎国荣 |
联系方式:0883-7122608
公告单位:沧源佤族自治县不动产登记中心
2026年3月10日