经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:沧源佤族自治县勐董镇滨河路36号摸你黑广场政务服务中心56-63号自然资源局窗口
序号 | 权利人 | 不动产 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 肖艾嘎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村民委员会十九组 | 530927102008JC00007W00000000 | 150.00 39.95 | 农村宅基地 | |
2 | 赵红社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村民委员会十九组 | 530927102008JC00008W00000000 | 150.00 86.21 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵安嘎、赵兵 |
3 | 赵艾到 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村民委员会十九组 | 530927102008JC00009W00000000 | 150.00 72.06 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵春琦 |
4 | 赵改那 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村民委员会十九组 | 530927102008JC00733W00000000 | 150.00 36.81 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵玉兰 |
5 | 赵忠保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村民委员会十九组 | 530927102008JC00734W00000000 | 150.00 52.98 | 农村宅基地 | 产权共有人:李叶茸、赵明、赵微 |
6 | 田美兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村民委员会十九组 | 530927102008JC00737W00000000 | 150.00 172.35 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵金城 |
7 | 赵俄嘎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村民委员会十九组 | 530927102008JC00738W00000000 | 150.00 79.86 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵光忠 |
8 | 赵城术 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村民委员会十九组 | 530927102008JC00742W00000000 | 150.00 106.25 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵依罗、赵学城、赵院灵 |
9 | 田茸惹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村民委员会十九组 | 530927102008JC00745W00000000 | 150.00 94.70 | 农村宅基地 | 产权共有人:田安不勒、田叶茸 |
10 | 赵道荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村民委员会十九组 | 530927102008JC00746W00000000 | 150.00 75.52 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵叶块、赵子华、赵潇宸 |
11 | 李艾改 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村民委员会十九组 | 530927102008JC00747W00000000 | 150.00 70.65 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵欧纳、赵完保、李艳琪 |
12 | 赵门惹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村民委员会十九组 | 530927102008JC00748W00000000 | 150.00 52.19 | 农村宅基地 | 产权共有人:田安保、赵天美 |
13 | 赵社古 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村民委员会十九组 | 530927102008JC00749W00000000 | 150.00 67.04 | 农村宅基地 | 产权共有人:田也门、赵雨三、赵沧 |
14 | 肖那海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村民委员会十九组 | 530927102008JC00751W00000000 | 150.00 58.56 | 农村宅基地 | 产权共有人:肖兵、肖树花 |
15 | 赵赛乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 沧源佤族自治县岩帅镇贺勐村民委员会十九组 | 530927102008JC00753W00000000 | 150.00 118.22 | 农村宅基地 | 产权共有人:赵欧英、赵春华、赵怡芳 |
联系方式:0883-7122608
公告单位:沧源佤族自治县不动产登记中心
2026年3月10日