经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:沧源佤族自治县勐董镇滨河路36号摸你黑广场政务服务中心56-63号自然资源局窗口
序号 | 权利人 | 不动产 | 不动产坐落 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 鲍艾远 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/66.44 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍艾远、陈哎端、鲍玉明、鲍玉娟、陈叶龙 |
2 | 鲍赛嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/60.36 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍赛嘎、陈叶星 |
3 | 李赛保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/65.08 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李赛保、肖叶娘、李佳瑄、李佳香、李佳春 |
4 | 鲍结生 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/68.25 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍结生、陈娥娘、鲍云天、鲍云霞 |
5 | 肖尼捆 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/69.60 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖尼捆 |
6 | 肖永生 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/69.01 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖永生、鲍依囡、肖剑、肖萍 |
7 | 李陆远 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/86.63 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李陆远、鲍为嘎、李国福、李佳丽 |
8 | 鲍岩勐 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/82.80 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍岩勐、鲍聪、鲍媛媛 |
9 | 鲍岩保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/53.99 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍岩保、鲍杰新、田玉端、鲍岩那 |
10 | 李艾门 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/89.28 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李艾门、陈林累 |
11 | 李三捆 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/74.24 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李三捆、鲍叶拉、李艾远 |
12 | 鲍艾三 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/74.37 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍艾三、鲍依农、鲍江林、鲍江萍 |
13 | 鲍俄勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/73.69 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍俄勒、鲍松林、鲍松康 |
14 | 李艾保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/83.57 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李艾保、李家兴 |
15 | 陈玉娘 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/147.48 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈玉娘、鲍三捆、鲍冬强 |
16 | 鲍永祥 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/115.37 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍永祥、鲍清、鲍叶累、鲍婷婷 |
17 | 陈学林 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/78.74 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈学林、鲍依农、陈宇航、陈雨欣 |
18 | 鲍赛生 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/74.29 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍赛生、鲍叶端、鲍文强、鲍若汐 |
19 | 鲍三色 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/73.84 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍三色、肖叶端、鲍会国、鲍会东 |
20 | 鲍永生 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/73.87 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍永生、鲍陆生、李叶囡 |
21 | 鲍娥色 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/73.88 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍娥色、李艾运、李杰、李成、李轩 |
22 | 陈安明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/74.08 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈安明、李娥雷、陈三搞、陈浩宇、陈浩阳 |
23 | 鲍尼捆 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/79.00 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍尼捆、鲍娥农、鲍俊晨、鲍雨晨、鲍尼那、赵叶娘 |
24 | 鲍尼门 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/126.57 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍尼门、李安生、鲍尼冷、鲍安远 |
25 | 李三保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/73.71 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李三保、李美花、李学珍、李艾明、李叶婷 |
26 | 李三嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/73.29 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李三嘎、李文、李明 |
27 | 鲍尼嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/172.06 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍尼嘎、李哎香、鲍尼拉、鲍安信 |
28 | 鲍艾保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/180.05 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍艾保、鲍安囡、鲍强、鲍学梅 |
29 | 鲍三勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/73.35 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍三勒、鲍尼块、鲍玉娘、李娥囡 |
30 | 陈安拉 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/96.11 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈安拉、鲍昱晨 |
31 | 鲍俄嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/66.67 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍俄嘎、鲍东航、鲍家恩 |
32 | 鲍叶娘 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/159.76 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍叶娘、周礼贵、周郑宏、周依远 |
33 | 李军 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/163.02 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李军、田叶香、李福临 |
34 | 鲍尼那 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/174.78 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍尼那、陈依娘、鲍永明、鲍秀英 |
35 | 李赛保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/148.84 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李赛保、鲍玉嘎、李岩三、李金萍 |
36 | 鲍俄那 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/74.17 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍俄那、李叶娜、鲍伟城、鲍美琴、鲍依香 |
37 | 陈三色 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/87.15 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈三色、陈永军、陈安怡 |
38 | 李尼关 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/69.42 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李尼关、肖玲雷、李艾远、李奥平、李奥安、李乐柠 |
39 | 鲍艾三 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/120.27 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍艾三、鲍依龙、鲍国亮、李江英 |
40 | 鲍明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/176.73 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍明、李依冉、鲍大水色 |
41 | 鲍三不勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/65.12 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍三不勒、李叶娘、鲍顺、鲍叶代、鲍大水色、李依冉 |
42 | 陈安雷 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/61.74 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈安雷、陈芸 |
43 | 李艾保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/78.43 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李艾保、赵叶相、李文小宇 |
44 | 李尼嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/92.00 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李尼嘎、李叶娘 |
45 | 陈艾过 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/74.82 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈艾过、李叶伦、陈红美、陈尼门 |
46 | 李艾保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/58.13 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李艾保、李红香、李系尔 |
47 | 李三保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/64.89 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李三保、李叶累、李语希、李艾远、李叶南 |
48 | 鲍岩勐 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/74.56 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍岩勐、陈叶远、鲍海峰、鲍海林、鲍尼捆 |
49 | 李赛远 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/57.09 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李赛远、鲍叶龙、李尼那、李雨泽、李雨希 |
50 | 李永军 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/71.58 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李永军、赵叶娘、杨光媛 |
51 | 李超 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/71.67 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李超、李文瑞、赵丽云 |
52 | 陈为民 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/210.46 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈为民、克公、陈家伟、陈家明 |
53 | 李强 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/71.04 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李强、李健军、李美玲 |
54 | 李叶那 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/57.63 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李叶那、陈赛捆、陈国强 |
55 | 陈光明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/51.83 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈光明 |
56 | 田岩勐 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/67.30 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、田岩勐、鲍叶远、田征南、田梦欣、田梦瑶 |
57 | 鲍赛那 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/87.32 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍赛那、鲍继英、鲍为民、李叶来 |
58 | 陈艾昆 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/119.57 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈艾昆、田叶兰、陈阳、李娜、陈云香 |
59 | 李赛那 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/182.62 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李赛那、李叶娘、李哎秀、田雨泽、李玉生、徐春艳 |
60 | 李三木色 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/97.73 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李三木色、鲍依内、李庆东、李庆瑞、李庆香 |
61 | 李三不拉 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/71.76 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李三不拉 |
62 | 李尼春 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/172.12 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李尼春、鲍娥生、李亚辰、李亚琴、李亚萱、李红验、李文昌 |
63 | 李艾捆 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/74.16 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李艾捆、陈依类、李卫兵、李雯馨 |
64 | 鲍尼嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/69.43 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍尼嘎、陈依边、鲍铁强 |
65 | 肖勇 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/83.52 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖勇、李春花 |
66 | 鲍铁重 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/55.35 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍铁重、鲍博文 |
67 | 陈学军 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/59.67 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈学军、陈俊杰 |
68 | 肖艾捆 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/83.44 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖艾捆、陈安色 |
69 | 陈尼块 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/55.21 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈尼块、李依改、陈晓婷、陈小丽、陈艾那、鲍叶远 |
70 | 鲍岩捆 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/27.66 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍岩捆 |
71 | 陈尼那 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/290.21 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈尼那、李依远、陈杰、陈松、陈菲、陈康、陈毅 |
72 | 杨学明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/93.53 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、杨学明、杨学珍、李梅、杨家平、陈玉农 |
73 | 赵娥生 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 87.08/49.44 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、赵娥生 |
74 | 陈尼保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 143.85/101.09 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈尼保、鲍依那、陈晓东 |
75 | 鲍俄勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/80.57 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍俄勒、鲍叶梅、肖叶内 |
76 | 鲍三捆 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/73.91 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍三捆、李叶囡、鲍健雄、鲍健明 |
77 | 鲍尼捆 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/73.29 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍尼捆、鲍建豪、鲍美英 |
78 | 鲍尼那 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/81.78 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍尼那、鲍瑞军、鲍瑞萍 |
79 | 鲍六嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/74.03 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍六嘎、鲍娥农、鲍春萍、鲍丽萍 |
80 | 鲍尼保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/74.66 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍尼保、鲍娥囡、鲍安拉、鲍艾三 |
81 | 陈尼三 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/67.16 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈尼三、鲍依娘、陈涛 |
82 | 陈三木捆 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/73.89 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈三木捆、鲍依娘、陈林、陈建 |
83 | 鲍三远 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/76.76 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍三远、鲍陆运 |
84 | 鲍艾那 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/111.90 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍艾那、鲍叶云、鲍依妹、鲍顺怡 |
85 | 鲍尼捆 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/73.98 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍尼捆、鲍健明 |
86 | 鲍尼保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/74.09 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍尼保、鲍三勒、鲍潼悦、鲍石林、鲍叶青 |
87 | 鲍艾勐 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/74.87 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍艾勐、李叶门、鲍石青、鲍石东 |
88 | 鲍艾远 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/279.80 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍艾远、鲍叶娘、鲍雨泽、鲍叶萍、鲍雨桐 |
89 | 鲍艾保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/95.21 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍艾保、代舒妍、鲍尼勐、鲍丽萍、陈娥生 |
90 | 鲍三保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/75.58 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍三保、陈玉内、鲍忠华 |
91 | 鲍三冷 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 150.00/89.00 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍三冷、鲍叶娘、鲍岩捆、鲍梦婷 |
92 | 李艾嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/74.06 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李艾嘎、鲍叶娘、李萍、李民胜 |
93 | 鲍光华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/83.76 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍光华、肖依类 |
94 | 鲍艾勐 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/81.04 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍艾勐、李叶南、鲍成 |
95 | 李艾块 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/80.55 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李艾块、鲍叶拉、李尼门、李三保、李国豪 |
96 | 鲍艾保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/159.66 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍艾保、李依农、鲍军峰、鲍漫妮、鲍叶龙、鲍逸涵 |
97 | 肖红明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/247.98 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、肖红明、肖春瑞、肖红军、肖子扬、肖春豪、肖子涵、肖春骏 |
98 | 李叶再 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/46.90 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李叶再 |
99 | 李尼保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/73.02 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、李尼保、李奥云、李敖学、李奥春 |
100 | 鲍尼嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会五组 | 150.00/146.90 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、鲍尼嘎、鲍玲玲、鲍香香 |
101 | 陈尼不冷 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐董镇永和社区居民委员会十一组 | 116.14/47.66 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:、陈尼不冷、鲍作内 |
联系方式:0883-7122608
公告单位:沧源佤族自治县不动产登记中心
2026 年 3 月 27 日