经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:沧源佤族自治县勐董镇滨河路36号摸你黑广场政务服务中心56-63号自然资源局窗口
序号 | 权利人 | 不动产 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李岩块 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/154.92 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李岩块、肖艾洗、李雨诗 | |
2 | 李荣君 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/80.97 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李荣君、李苏洋、肖玉芬、李叶惹、李鑫姚 | |
3 | 肖艾木 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/101.03 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖艾木、肖琳 | |
4 | 肖艾块 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/251.86 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖艾块、肖芳、肖荣生、肖荣江、肖尼门、田叶嘎 | |
5 | 李尼那 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/177.10 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李尼那、赵叶毛、李海平、李海春 | |
6 | 赵岩那 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/150.29 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:赵岩那、肖依者、赵忠强、赵忠平 | |
7 | 李艾保 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/234.17 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李艾保、那罗、李军、李健、李艾门 | |
8 | 李三木惹 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/87.34 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李三木惹、马依不老、李赛不勒、肖安倒、李丽然、李丽娟 | |
9 | 肖积绕 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/134.70 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖积绕、李文英、肖红波、肖红丽 | |
10 | 肖文雄 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/177.50 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖文雄、肖安倒、肖岩帽 | |
11 | 肖欧洗 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/222.72 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖欧洗、肖振华、肖振忠 | |
12 | 肖华明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/208.02 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖华明、李文芬、肖永春、肖嘉欣 | |
13 | 李赛嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/118.73 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李赛嘎、李雅欣、钟安不老 | |
14 | 钟学明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/234.73 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:钟学明、钟俊波、钟亚美、钟水嘎、肖芳、钟学芳、钟昱哲 | |
15 | 肖智平 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/194.48 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖智平、肖国军、李美红、肖智梅、肖嫣、肖然 | |
16 | 田赛改 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/56.51 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田赛改、李叶板、田云、皮鑫语 | |
17 | 罗仕军 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/215.58 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:罗仕军、肖燕、罗之祥 | |
18 | 李瑞琪 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/75.84 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李瑞琪、茶国茂、茶雯瑜 | |
19 | 李外散 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/107.15 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李外散 | |
20 | 肖永祥 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/68.35 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖永祥、肖沐辰、肖安那、肖叶色 | |
21 | 肖叶搞 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/77.24 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖叶搞、肖勇、肖冬、肖贝 | |
22 | 赵永华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/109.71 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:赵永华、赵永明、赵水搞 | |
23 | 田红花 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/221.89 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田红花、肖圣、肖坚 | |
24 | 肖涛 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/206.36 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖涛、肖宇航、肖文海、李叶嘎 | |
25 | 肖杰伞 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/237.64 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖杰伞、李叶丽、肖福生、肖欣丽 | |
26 | 田磊 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/98.75 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田磊、田志荣、肖芳、田琴、田奕辰 | |
27 | 肖明生 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/160.72 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖明生、班小二、肖阳、肖波 | |
28 | 肖艾丙 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/112.37 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖艾丙、肖蕊、肖尼不勒、赵依嘎 | |
29 | 肖华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/188.40 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖华、李萍、肖娟、肖艾伞、李外漠 | |
30 | 肖建梅 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/197.23 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖建梅、罗浩瑜、李文雄 | |
31 | 赵艾不勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/124.34 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:赵艾不勒、赵尼搞 | |
32 | 田康 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/129.09 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田康、田文忠、李玉惹、肖红英、田旻轩、田小雨、田梅英、田叶那、冉勐翔 | |
33 | 肖阳春 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/108.83 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖阳春、肖三木漠、李外块、肖樑萱、梁叶不勒 | |
34 | 肖明华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/175.41 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖明华、李红梅、肖路生、肖路熙、肖安那 | |
35 | 肖水惹 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/115.84 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖水惹、肖依搞、肖云华 | |
36 | 李海明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/171.10 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李海明、肖依保、李涛、李霜 | |
37 | 李尼改 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/223.19 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李尼改、肖玉珍、李超 | |
38 | 肖艾论 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/79.19 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖艾论、李叶布勒、肖国荣、肖叶茸、肖依到 | |
39 | 肖峰 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/55.43 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖锋、肖尼不勒、肖帆、李叶格 | |
40 | 李水搞 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/93.17 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李水搞、肖玉兰、李东升、李冬青 | |
41 | 李涛 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/203.18 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李涛、肖艾门、肖依倒、李婷、郑华君、李莹、李钰 | |
42 | 李岩拥 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/187.13 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李岩拥、肖云、李强、李政屿 | |
43 | 李东 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会一组(新寨) | 150.00/162.24 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李东、李小字、卫叶不勒、李雨泽 |
联系方式:0883-7122608
公告单位:沧源佤族自治县不动产登记中心
2026 年 6 月 8 日