经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:沧源佤族自治县勐董镇滨河路36号摸你黑广场政务服务中心56-63号自然资源局窗口
序号 | 权利人 | 不动产 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈水搞 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/59.39 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:陈水搞、陈学严、陈学欧 | |
2 | 陈英芳 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/150.00 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:陈英芳、田燕、王智远、王智辰 | |
3 | 李艾嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/63.74 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李艾嘎、陈叶嘎 | |
4 | 李岩荣 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/189.38 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李岩荣、李晓城、李叶门、李晓丽 | |
5 | 刘伟龙 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/61.40 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:刘伟龙、刘冬春、刘冬青 | |
6 | 田亮 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/56.41 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田亮、田叶嘎 | |
7 | 田小强 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/201.18 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田小强、李云芳、田宇、田旗 | |
8 | 肖文忠 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/40.25 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖文忠、李叶美、肖清兰 | |
9 | 肖英 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/179.85 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖英、刘宇博、李鑫、李依不嘎、李安灭、李安块 | |
10 | 李志明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/152.96 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李志明、李向英、李翠莲、熊俊涛 | |
11 | 陈国金 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/175.24 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:陈国金、俸春梅、陈舒云、陈舒春 | |
12 | 钟卫明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/118.52 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:钟卫明、陈海芳、钟金昊、钟金瑛 | |
13 | 田文英 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/116.41 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田文英、李国强、李国庆 | |
14 | 李依到 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/75.54 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李依到、田勇、田芳 | |
15 | 李俊清 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/108.70 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李俊清、李光辉、田叶保 | |
16 | 李艾拥 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/42.58 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李艾拥、李国庆 | |
17 | 田胜 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/183.58 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田胜、陈学兰、田艾改 | |
18 | 肖尼啊 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/71.14 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖尼啊、那佤、肖德福、肖德清、肖海东 | |
19 | 李赛门 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/82.35 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李赛门、赵欧社、李志明、李依茸、吴世佳 | |
20 | 李尼伞 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/205.36 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李尼伞、李依块、李桂文、李桂英 | |
21 | 李小明 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/172.46 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李小明、李莉美、李冬兵、李冬润 | |
22 | 王军 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/57.13 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:王军、肖叶色、王岩茸 | |
23 | 田艾茸 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/40.55 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田艾茸、田尼那 | |
24 | 李红丽 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/257.14 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李红丽、肖舒琦、李利、肖叶惹 | |
25 | 肖江华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/188.15 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖江华、肖叶改、肖冬顺、肖冬云、肖恩硕 | |
26 | 田尼改 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/72.74 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田尼改、田三木保、田飞龙 | |
27 | 田仙兰 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/120.27 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田仙兰、田秋阳、肖依改 | |
28 | 李尼不老 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/79.50 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李尼不老、李艾者、李学辉、李学院 | |
29 | 李三罗 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/155.97 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李三罗、肖欧嘎、李艾色、李志华 | |
30 | 李明胜 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/68.64 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李明胜、李艾伞、陈安门、李诺伊 | |
31 | 王兵光 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/223.82 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:王兵光、王丽芳、聂瑶、聂琳、赵秀英 | |
32 | 李艾那 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/87.67 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李艾那、田安那、李军、李飞 | |
33 | 肖艾荣 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/161.88 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖艾荣、俸欧毛、肖叶搞、肖依生 | |
34 | 肖艾荣 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/68.18 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖艾荣、肖三木到、肖欧门 | |
35 | 刘艾不勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/245.32 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:刘艾不勒、刘华生、刘岩祥、刘尼荣、刘游山、肖安不老 | |
36 | 田尼嘎 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/59.92 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田尼嘎、肖叶惹、田尼保 | |
37 | 王丽英 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/194.10 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:王丽英 | |
38 | 田艾门 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/220.63 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田艾门、肖艾不勒、田秀兰、田秀艳 | |
39 | 俸艾不勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/153.76 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:俸艾不勒、肖玉平、俸海龙、俸海强、俸海霞、李依改、俸奕霄、俸昕怡 | |
40 | 田淑芳 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/54.32 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田淑芳 | |
41 | 田海东 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/234.72 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田海东、田赛惹、李敬秀、田海霞 | |
42 | 肖永清 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/75.23 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖永清、田新红、肖宇翔、肖雨晨 | |
43 | 赵为清 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/213.92 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:赵为清、李国强、李学龙、李岩嘎 | |
44 | 李华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/123.82 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李华、李叶惹 | |
45 | 李俄那 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/197.96 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李俄那、陈安帅、李小东、李萍、李玲 | |
46 | 陈俄块 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/140.42 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:陈俄块、李欧嘎、陈秀英、陈秀美、李欧洗 | |
47 | 田依门 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/83.06 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田依门、杨艾嘎 | |
48 | 陈尼倒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/204.32 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:陈尼倒、李叶倒 | |
49 | 田强 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/92.92 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田强、田义航、田瑞、肖叶不勒 | |
50 | 李水那 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/64.46 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李水那、陈艾搞 | |
51 | 李文忠 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/209.20 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李文忠、陈芳、李奕晨、李怡轩、俸叶那 | |
52 | 肖云 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/107.23 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖云、李恩细 | |
53 | 田水色 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/62.82 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:田水色、田春艳 | |
54 | 赵云昌 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/108.16 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:赵云昌、赵俄不勒、肖春花、陈红花、赵云梅、赵水金、赵城鑫 | |
55 | 肖国海 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/142.88 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖国海、肖美兰、肖紫萱、肖健杰、肖明、肖依惹 | |
56 | 陈家蒋 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/125.37 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:陈家蒋、李叶秀、陈家豪、陈家俊、田依洗、陈老二 | |
57 | 陈萍 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/116.92 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:陈萍、陈亮、肖欧门 | |
58 | 钟尼门 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/109.56 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:钟尼门、钟赛拉、肖哎给 | |
59 | 李尼那 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/83.90 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李尼那、李冬荣、李冬节、肖叶荣、李冬雪 | |
60 | 陈尼孟 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/66.21 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:陈尼孟、肖安罗、陈金美、陈陆义 | |
61 | 肖旭 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/57.78 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖旭、肖媛、陈叶搞 | |
62 | 李依不勒 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/39.94 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李依不勒、赵赛倒 | |
63 | 肖尼啊 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/51.31 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖尼啊、李叶茸、肖亮、肖强 | |
64 | 李林忠 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/164.18 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:李林忠、李文珍、李杰、李嘉程、李玉梅 | |
65 | 肖金华 | 宅基地使用权 /房屋所有权 | 沧源佤族自治县勐角乡控井村民委员会公得贵(二组) | 150.00/150.62 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 产权共有人:肖金华、田兰、肖秋玲 |
联系方式:0883-7122608
公告单位:沧源佤族自治县不动产登记中心
2026年6月8日