重点检查安排 | |||||
行业 领域 | 数量(户) | 序号 | 检查对象名称 | 备注 | |
非煤矿山 | 5 | 1 | 沧源县云矿金腊资源有限公司沧源县金腊铅锌银矿 | ||
2 | 沧源县云矿金腊资源有限公司沧源县芒哈铅锌矿 | ||||
3 | 沧源县云矿金腊资源有限公司沧源县老厂铅锌矿 | ||||
4 | 沧源县云矿金腊资源有限公司新尾矿库 | ||||
5 | 沧源县满坎老寨水泥用石灰岩矿 | ||||
危险 化学 品和 烟花 爆竹 | 11 | 1 | 沧源供销合作社农资日杂有限公司 | ||
2 | 沧源县团结加油站 | ||||
3 | 中国石化销售有限公司云南临沧沧源勐省加油站 | ||||
4 | 沧源县力天加油站 | ||||
5 | 沧源边海加油站 | ||||
6 | 中国石化销售有限公司云南临沧沧源糯良加油站 | ||||
7 | 沧源富程贸易有限公司永和翔龙加油站(富成石化) | ||||
8 | 中国石化销售有限公司云南临沧沧源芒卡加油站 | ||||
9 | 沧源胜邦加油站 | ||||
10 | 沧源班洪加油站 | ||||
11 | 沧源县永和口岸加油站 | ||||
工贸 行业 | 4 | 1 | 沧源县南腊下酒厂 | ||
2 | 云南沧源佤山茶厂有限公司 | ||||
3 | 沧源县源点混凝土有限公司 | ||||
4 | 沧源县高荣砼业有限责任公司 | ||||
合计 | 20 | 年度占比77% | |||
一般检查安排 | 备注 | ||||
行业 领域 | 数量(6户) | ||||
非煤 矿山 | 沧源县鑫瑞矿业有限责任公司芒公铅锌矿 | ||||
危险化学品和烟花爆竹 | 中国石化销售有限公司云南临沧沧源城北加油站、中国石油销售有限公司临沧分公司沧源加油站、沧源县辉腾烟花爆竹店 | ||||
工贸 行业 | 沧源南华勐省糖业有限公司、沧源佤族自治县浙江金信水泥有限公司 | ||||
合计 | 6 | ||||
年度占比23% | |||||
备注:一般检查采取“双随机、一公开”方式开展