县名 | 项目名称 | 项目类别 | 援助资金(万元) | 备注 | 出资方式 |
沧源县 | 东航乡村振兴大学堂 | 产业振兴 |
| 前期600万元帮扶项目调整,仍计入公司2020年的定点帮扶投入 | 财务划拨 |
东航投资乡村振兴服务中心项目 | 产业振兴 | 24.16 | 班老乡新寨村乡村振兴产业服务中心绿化项目 | 财务划拨 |
中国东航消费帮扶集市费用 | 产业振兴 | 25.61825 | 场地设备配备物料费10.8675万元,住宿费2.471万元,餐费0.72375万元,物业安保清洁费1万元,17人往返交通费10.5560万元 | 财务报销+机票折计 |
东航物流帮扶项目 | 产业振兴 | 260 | 通过临沧和沧源机场出港,免费运输338吨农产品 | 物流折计 |
与教育部教师司联合北京师范大学助力沧源教育教师培训(第二轮协议第二年) | 教育帮扶 | 850.506 | 培训费500万元;402人次往返北京交通费350.51万元 | 财务划拨+机票折计 |
联合清华大学、复旦大学开展临沧干部人才培训沧源学员交通费 | 人才培训 | 75.208 | 25人赴北京往返交通费21.85万元,53人赴上海往返交通费31.058万元;26人赴北京交通费22.3万元 | 机票折计 |
沧源县参加央企消费帮扶活动和迪士尼活动交通费 | 人才振兴 | 4.946 | 2人次上海迪士尼号活动交通费,6人次昆明、沈阳、北京等消费帮扶活动交通费 | 机票折计 |
班洪村蜜蜂产业帮扶项目 | 产业振兴 | 150 | 援建班洪村室内养蜂场 | 财务划拨 |
中国福利会医疗帮扶项目 | 医疗帮扶 | 117 | 跟岗参训人员培训住宿费15万、生活补助费6万元;专家劳务费15万元;以及90套沧源/临沧至上海往返交通费(折合81万元),每年共支持费用117万元 | 财务划拨+机票折计 |
班老乡卫生院营盘村分院项目 | 医疗帮扶 | 89.49 | 占地面积300平方米,设有诊断室、治疗配液室、输液观察室、药房等 | 财务划拨 |
残疾人竹丝编提升培训班 | 助残帮困 | 31.982 | 培训残疾人学员30名,培训费30万元,非遗传承人4人次交通费1.982万元 | 财务划拨 |
人工耳蜗手术项目 | 助残帮困 | 20 | 为2名重度听障残疾人开展人工耳蜗手术 | 财务划拨 |
勐来乡曼来村和民良村太阳能路灯 | 生态振兴 | 45 | 勐来乡曼来村和民良村克牧自然村分别安装太阳能路灯30盏和60盏(5000元/盏) | 财务划拨 |
班洪乡、班老乡危旧房改造项目 | 危旧房改造 | 20.9 | 为班洪乡4户困难户(14.752 万元)、班老乡2户困难户(6.148万元)实施危房改造 | 财务划拨 |
东航金控“保险+期货”项目 | 产业振兴 | 30 | 联合上海期货交易所,在班老乡实施“保险+期货”项目 | 财务划拨 |
东航金控下班老村百香果种植项目 | 产业振兴 | 45 | 帮助下班老村扩建百香果林地60亩 | 财务划拨 |
东航金控援助下班老村国门小学设施修缮 | 教育帮扶 | 35 | 对下班老村国门小学校园操场、围墙进行整修 | 财务划拨 |
2024年新录取困难大学生免费机票 | 教育帮扶 | 50.23 | 150套,机票款467,540元,燃油费13,260元,机场建设费21,500元 | 财务划拨+机票折计+消费帮扶反补资金 |
中国少数民族乡村文化展示周”活动 | 文化振兴 | 20 | 十一黄金周举办“中国少数民族乡村文化展示周活动” | 财务划拨 |
“全国名特优新农产品沧源怕拍茶”品牌建设 | 产业振兴 | 3 | 品牌建设申报费用 | 消费帮扶反补资金 |
沧源县乡村振兴大学堂空调设备采购 | 产业振兴 | 13 | 49台空调费用 | 消费帮扶反补资金 |
沧源县勐来乡文化保护传承项目 | 文化振兴 | 14.6 | 1.道具制作大蜂桶鼓2个,30000元/个,计划投资6万元;2.服装费300元/人,共计100 人,计划投资3万元;3.小蜂桶鼓制作60个,600元/个,计划投资3.6万元;4.开展佤族传统乐器及蜂桶鼓传习培训2期,计划投资2万元。计划总投资14.6万元。 | 消费帮扶反补资金 |
沧源县勐来乡曼来村新建应急避难场所 | 生态振兴 | 17.9188 | 在曼来村海别自然村新建应急避难场所650平方米,300元/平方米,计划总投资18.5万元 | 消费帮扶反补资金 |
沧源县班洪乡班莫小学餐桌椅 | 教育帮扶 | 0.8 | 配备20套食堂餐桌椅 | 消费帮扶反补资金 |
沧源少年儿童研学项目 | 教育帮扶 | 5.2548 | 机票费用31860元,研学活动费用20688.185元 | 财务报销+机票折计 |
第三期暑期“融情实践营”活动 | 教育帮扶 | 7.4629 | 机票费用57480元,活动费用17149.43元 | 财务报销+机票折计 |
北京指挥部助力云南沧源县班老乡产业提升党支部共建活动 | 产业振兴 | 11.5937 | 机票费用102960元,活动费用12977元 | 财务报销+机票折计 |
东航资产改造党员活动中心 | 文化振兴 | 8.43 | 对活动中心墙面改造翻新,增加窗帘设施、电脑、多媒体设备和课桌椅。 | 财务划拨 |
东航资产帮扶新寨村教育项目 | 教育帮扶 | 25.76 | 援助10.56万元改造村国门小学食堂,援助15.2万元改造乡村振兴服务中心“沧源县学校思想政治课现场教学点” | 财务划拨 |
合计: |
|
| 2002.86045 |
|
|