根据《中国东方航空集团有限公司定点帮扶工作三年行动计划(2023—2025年)》文件精神,东航与沧源县人民政府关于定点帮扶乡村振兴农副产品航空运输优惠合作协议,东方航空物流股份有限公司将限额提供临沧、沧源经昆明、成都等东航国内航网覆盖范围内站点中转至全国的航空货物运输服务,航空运输免费额度260吨(航空运费200万元);同一帮扶对象在年度内享受的航空运输免费额度不超过52吨(航空运费40万元)。
结合《东方航空物流股份有限公司定点帮扶乡村振兴农副产品运输帮扶对象遴选实施方案》,2024年7月24日,县商务局会同县工业和科技信息化局、县交通运输局、县农业农村局、县文化和旅游局、县乡村振兴局、县地方产业发展中心、佤山机场等部门对帮扶对象进行遴选,并根据运输情况对航空运输免费额度进行预分配(详见分配表),现予以公示。
如有不同意见,请于公示期7个工作日内联系沧源佤族自治县商务局,联系电话:0883—3085988。
说明:一是县商务局将根据实际使用情况,每季度视情况进行额度调整,对于长期未用、少用的予以消减或收回。二是分配额度严禁转让转卖,一旦发现一律取消享受东航物流运输免费额度。
沧源佤族自治县商务局
2024年8月1日
东方航空物流股份有限公司定点帮扶乡村振兴农副产品运输帮扶预分配表 |
|
|
序号 | 公司名称 | 物品 | 联系人 | 联系方式 | 帮扶数量 (吨) |
1 | 沧源南滚河自然保护区第一村乡村旅游专业合作社 | 蜂蜜及蜂蜜产品 | 杨志良 | 0883—3085988 | 20 |
2 | 正大蜂业(云南)有限公司 | 蜂蜜、食品、农副产品(红糖、苦荞粉) | 王一山 | 0883—3085988
| 20 |
3 | 沧源自治县巴绕民族服饰工艺品有限责任公司 | 布艺、民族服饰、抱枕等 | 陈红疆 | 0883—3085988 | 20 |
4 | 沧源自治县单甲乡安也村麓峰种养殖专业合作社 | 蜂蜜 | 李安生 | 0883—3085988 | 20 |
5 | 云南沧源佤山茶厂有限公司 | 茶叶 | 郭靖丽 | 0883—3085988 | 20 |
6 | 沧源佤临农业科技有限公司 | 农副产品、茶叶、水果、果干、坚果等 | 潘红斌 | 0883—3085988 | 20 |
7 | 碧丽源(云南)茶业有限公司 | 茶产品、茶具 | 胡兴丽 | 0883—3085988 | 20 |
8 | 沧源创科农业发展有限公司 | 酱卤牛肉、麻辣牛肉、手撕牛肉、烤牛肉等 | 周佳谌 | 0883—3085988 | 20 |
9 | 沧源秋珀庄园农业有限公司 | 精品焙炒咖啡豆 | 吴洪远 | 0883—3085988 | 20 |
10 | 沧源县恒丰茶叶销售部 | 茶叶 | 陈晓芳 | 0883—3085988 | 8 |
11 | 沧源佤族自治县广逸丰生态农特产品开发有限公司 | 花卉、蔬菜、水果、大树番茄等 | 李学林 | 0883—3085988 | 18 |
12 | 沧源县云桂种植业有限责任公司 | 百香果、蔬菜、水果等 | 金桂花 | 0883—3085988 | 5 |
13 | 沧源弘翔茶所 | 茶业 | 肖尼倒 | 0883—3085988 | 2 |
14 | 沧源县中蜂农业科技有限公司 | 蜂蜜、蔬菜、水果等 | 鲍丽珍 | 0883—3085988 | 3 |
15 | 沧源勐省汉霖农业果蔬基地 | 蔬菜、水果种植、蔬菜、水果批发 | 奎进全 | 0883—3085988 | 18 |
16 | 沧源县糯良乡翁不老灵源养殖场 | 牲畜饲养、家禽饲养 | 陈远生 | 0883—3085988 | 5 |
17 | 沧源县糯良翁不老茶所 | 茶叶加工销售 | 李新春 | 0883—3085988 | 8 |
18 | 沧源佤龙竹农业有限公司 | 鲜笋、茶叶、坚果 | 王胡春 | 0883—3085988 | 3 |
19 | 沧源县班老乡下班老村阿鸿养殖农民专业合作社 | 百香果 | 肖 鸿 | 0883—3085988 | 8 |
20 | 阿佤觅甄农业 | 茶叶、坚果 | 廖晓波 | 0883—3085988 | 2 |
| 合计 |
|
|
| 260 |