中国东方航空集团有限公司定点帮扶沧源佤族自治县乡村振兴农副产品航空免费运输帮扶对象公示
来源:沧源佤族自治县商务局
作者:王方 时间:2024-10-31 18:05 点击:[]
东方航空物流股份有限公司定点帮扶乡村振兴农副产品运输帮扶增减额度分配表 (338吨) |
序号 | 企业名称 | 产品类别 | 联系人 | 原帮扶吨数 (吨) | 增减吨数 (吨) | 合计分配吨数 | 备注 |
1 | 沧源南滚河自然保护区第一村乡村旅游专业合作社 | 蜂蜜及蜂蜜产品 | 杨志良 | 20 | 0 | 20 |
|
2 | 正大蜂业(云南)有限公司 | 蜂蜜、食品、农副产品(红糖、苦荞粉) | 王一山 | 20 | 0 | 20 |
|
3 | 沧源自治县巴绕民族服饰工艺品有限责任公司 | 布艺、民族服饰、抱枕等 | 陈红疆 | 20 | 0 | 20 |
|
4 | 沧源自治县单甲乡安也村麓峰种养殖专业合作社 | 蜂蜜 | 李安生 | 20 | 0 | 20 |
|
5 | 云南沧源佤山茶厂有限公司 | 茶叶 | 郭靖丽 | 20 | -20 | 0 | 企业放弃 |
6 | 沧源佤临农业科技有限公司 | 农副产品、茶叶、水果、果干、坚果等) | 潘红斌 | 20 | 0 | 20 |
|
7 | 碧丽源(云南)茶业有限公司 | 茶产品、茶具 | 胡兴丽 | 20 | 0 | 20 |
|
8 | 沧源创科农业发展有限公司 | 酱卤牛肉、麻辣牛肉、手撕牛肉、烤牛肉等 | 周佳谌 | 20 | 0 | 20 |
|
9 | 沧源秋珀庄园农业有限公司 | 精品焙炒咖啡豆 | 吴洪远 | 20 | 0 | 20 |
|
10 | 沧源县恒丰茶叶销售部 | 茶叶 | 陈晓芳 | 8 | 0 | 8 |
|
11 | 沧源佤族自治县广逸丰生态农特产品开发有限公司 | 花卉、蔬菜、水果、大树番茄等 | 李学林 | 28 | 0 | 28 |
|
12 | 沧源县云桂种植业有限责任公司 | 百香果、蔬菜、水果等 | 金桂花 | 5 | 0 | 5 |
|
13 | 沧源弘翔茶所 | 茶业 | 肖尼倒 | 2 | 0 | 2 |
|
14 | 沧源县中蜂农业科技有限公司 | 蜂蜜、蔬菜、水果等 | 鲍丽珍 | 3 | 0 | 3 |
|
15 | 沧源勐省汉霖农业果蔬基地 | 蔬菜、水果种植、蔬菜、水果批发 | 奎进全 | 18 | 0 | 18 |
|
16 | 沧源县糯良乡翁不老灵源养殖场 | 牲畜饲养、家禽饲养 | 陈远生 | 5 | 0 | 5 |
|
17 | 沧源县糯良翁不老茶所 | 茶叶加工销售 | 李新春 | 24 | 0 | 24 |
|
18 | 沧源佤龙竹农业有限公司 | 鲜笋、茶叶、坚果 | 王胡春 | 3 | 0 | 3 |
|
19 | 沧源县班老乡下班老村阿鸿养殖农民专业合作社 | 百香果 | 肖 鸿 | 8 | 0 | 8 |
|
20 | 阿佤觅甄农业 | 茶叶、坚果 | 廖晓波 | 2 | 0 | 2 |
|
21 | 沧源子味食品有限公司 | 牛肉制品、坚果、蔬菜等 | 胡艺腾 | 52 | 0 | 52 | 第二批调整 |
22 | 沧源宏牧农业发展有限公司 | 牛肉制品 | 沙 莎 | 0 | 20 | 20 | 第三批调整 |
合计 |
|
|
| 338 | 20 | 338 |
|