政府信息公开
(县民政局)
沧源佤族自治县2024年3月份临时救助对象公示花名册
发布日期:2024-04-30 02:51 作者:李学梅 信息来源:县民政局 浏览次数:40 字体:【
序号 救助人员姓名 所属乡镇 居住地址 救助金额(元) 救助月份 备注
1 陈叶块 岩帅镇 岩帅镇中贺勐村委会 4700 3月
2 肖尼保 岩帅镇 岩帅镇公曼村委会五组 5200 3月
3 田欧到 岩帅镇 岩帅镇岩丙村龙潭茶组 12700 3月
4 肖雪 岩帅镇 岩帅镇新华村四组 5000 3月
5 田艾到 岩帅镇 岩帅镇岩丙村龙潭茶组 4200 3月
6 娜药 岩帅镇 岩帅镇班奈村四组 16000 3月
7 陈嘉林 岩帅镇 岩帅镇新华村二组 5000 3月
8 肖磊 岩帅镇 岩帅镇新华村三组 5000 3月
9 肖也嘎 勐省镇 勐省镇勐省村七组 4800 3月
10 李儿不勒 勐省镇 勐省镇回珠村六组 14000 3月
11 李荣军 勐省镇 勐省镇永让村九组 6900 3月
12 李岩倒 糯良乡 糯良乡南撒村七组 3300 3月
13 陈岩伞 糯良乡 糯良乡南撒村七组 6000 3月
14 田金萍 勐来乡 勐来乡公撒村委会四组 5000 3月
15 陈伟 勐来乡 勐来乡勐来村二组 4400 3月
16 卫赛嘎布 勐来乡 勐来乡班列村委会四明 3200 3月
17 赵志明 勐来乡 勐来乡英格村委会三组 4000 3月
18 钟雪兰 勐来乡 勐来乡勐来村委会一组 5000 3月
19 李永块 勐来乡 勐来乡班列村委会六组 1900 3月
20 陈丽琴 勐来乡 勐来乡曼来村三组 4000 3月
21 赵嘎不者 勐来乡 勐来乡曼来村六组 5800 3月
22 田冬明 勐来乡 勐来乡英格村委会三组 5000 3月
23 王尼门 勐角傣族彝族拉祜族乡 勐角乡勐卡村五组 1000 3月
24 尼丁 勐董镇 勐董镇白塔社区芒波组 4000 3月
25 赵艾茸 勐董镇 勐董镇坝卡村委会芒黑组 3500 3月
26 张妙玲 勐董镇 勐董镇刀董村下三组 3000 3月
27 陈尼块 勐董镇 勐董镇刀董村下五组 15000 3月
28 李傲 勐董镇 勐董镇芒摆村二组 5000 3月
29 黄燕佳 勐董镇 勐董镇勐董社区门佤路81号7幢501室 3800 3月
30 南明耀 勐董镇 勐董镇勐董社区嘎里组 9000 3月
31 王俄勐 勐董镇 勐董镇芒回村五组 4500 3月
32 陈海东 勐董镇 勐董镇帕良村二组 10500 3月
33 王叶稿 勐董镇 勐董镇永冷村六组 5600 3月
34 艾叶 勐董镇 勐董镇勐董社区芒弄组 5000 3月
35 李桂英 勐董镇 勐董镇白塔社区白塔路147号 2600 3月
36 杨云山 勐董镇 勐董镇白塔社区一建队 3000 3月
37 罗明正 岩帅镇 岩帅镇联合村七组 2800 3月
38 田欧倒 岩帅镇 岩帅镇赛弄村一组 800 3月
39 赵世玉 岩帅镇 岩帅镇建设村十三组 2000 3月
40 陈杰 岩帅镇 岩帅镇建设村六组 2000 3月
41 陈志轩 岩帅镇 岩帅镇建设村五组 2000 3月
42 赵冰仙 岩帅镇 岩帅镇建设村一组 2000 3月
43 陈晶晶 岩帅镇 岩帅镇建设村十一组 2000 3月
44 陈学斌 岩帅镇 岩帅镇建设村八组 2000 3月
45 赵敏俊 岩帅镇 岩帅镇建设村一组 2000 3月
46 李孝 岩帅镇 岩帅镇建设村十三组 2000 3月
47 字国良 岩帅镇 岩帅镇建设村四组 2000 3月
48 李成 岩帅镇 岩帅镇建设村十三组 2000 3月
49 陈香香 岩帅镇 岩帅镇建设村十组 2000 3月
50 陈智建 岩帅镇 岩帅镇建设村十三组 2000 3月
51 陈诺 岩帅镇 岩帅镇建设村八组 2000 3月
52 赵福官 岩帅镇 岩帅镇建设村十三组 2000 3月
53 李胜 岩帅镇 岩帅镇建设村四组 2000 3月
54 李梅 岩帅镇 岩帅镇建设村一组 2000 3月
55 字波 岩帅镇 岩帅镇建设村十三组 2000 3月
56 田光祥 岩帅镇 岩帅镇班奈村九组 2200 3月
57 李江 岩帅镇 岩帅镇班奈村九组 2000 3月
58 陈家豪 岩帅镇 岩帅镇新华村二组 2000 3月
59 肖文龙 岩帅镇 岩帅镇新华村三组 2000 3月
60 田叶太 岩帅镇 岩帅镇安拐村六组 1100 3月
61 田艾少 岩帅镇 岩帅镇安拐村五组 1800 3月
62 田姚 岩帅镇 岩帅镇贺勐村六组 2000 3月
63 田江红 岩帅镇 岩帅镇贺勐村六组 2000 3月
64 田那门 岩帅镇 岩帅镇昔勒村九组 2000 3月
65 李专研 岩帅镇 岩帅镇昔勒村娜玛达茶厂一组 2000 3月
66 肖云辰 岩帅镇 岩帅镇昔勒村十组 2000 3月
67 王勇 岩帅镇 岩帅镇昔勒村三组 2000 3月
68 李康 岩帅镇 岩帅镇昔勒村娜玛达茶厂一组 2000 3月
69 赵光强 勐来乡 勐来乡丁来村委会一组 900 3月
70 陈金强 勐来乡 勐来乡永安村委会十一组 1600 3月
71 魏三木到 勐来乡 勐来乡永安村委会四组 1300 3月
72 班丽珍 班老乡 班老乡街道 2000 3月
73 白永军 班老乡 班老乡供销社 2500 3月
74 王赛不勒 班老乡 班老乡班搞村三组 2000 3月
75 杨国春 班老乡 班老乡班搞村三组 2000 3月
76 杨明 班老乡 班老乡班搞村五组 2000 3月
77 赵永强 班老乡 班老乡帕浪村二组 2000 3月
78 李娇 班老乡 班老乡新寨村村七组 2000 3月
79 田玉块 勐董镇 勐董镇坝卡村委会班棚新寨组 1300 3月
80 徐家敏 勐董镇 勐董镇永和社区一期公租房 2000 3月
81 陈艾门 勐董镇 勐董镇刀董村六组 1800 3月
82 陈松柏 勐董镇 勐董镇刀董村六组 1500 3月
83 李光明 勐董镇 勐董镇刀董村七组 2100 3月
84 李艾改 勐董镇 勐董镇刀董村七组 2200 3月
85 陈娥便 勐董镇 勐董镇永和社区上八组 2000 3月
86 李安惹 勐董镇 勐董镇坝卡村委会芒黑组 2000 3月
87 陈艾嘎 勐董镇 勐董镇坝卡村委会班棚老寨组 2400 3月
88 肖玉惹 勐董镇 勐董镇坝卡村委会一组 1000 3月
89 李吾色 勐董镇 勐董镇坝卡村委会班棚老寨组 1000 3月
合计 89

306900


扫一扫在手机打开当前页面
分享: