| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 居住地址 | 金额(元) | 备注 |
| 52 | 肖国军 | 班老乡 | 班老乡营盘村四组 | 2000 | |
| 54 | 胡三朴 | 班老乡 | 班老乡下班老四组 | 2000 | |
| 61 | 白永兴 | 班老乡 | 班老乡新寨村委会二组 | 2000 | |
| 62 | 肖志明 | 班老乡 | 班老乡班搞村联合胶队 | 2000 | |
| 63 | 王蓉 | 班老乡 | 班老乡下班老村一组 | 2000 | |
| 64 | 田艾云 | 班老乡 | 班老乡新寨村七组 | 2000 | |
| 68 | 王贵 | 班老乡 | 班老乡新寨村三组 | 2000 | |
| 1 | 肖梅红 | 单甲乡 | 单甲乡单甲村五组 | 5000 | |
| 2 | 吴里程 | 单甲乡 | 单甲乡单甲村四组 | 5000 | |
| 3 | 肖雅婷 | 单甲乡 | 单甲乡永武村十三组 | 5000 | |
| 4 | 李美花 | 单甲乡 | 单甲乡永武村十一组 | 5300 | |
| 5 | 赵花 | 单甲乡 | 单甲乡单甲村二组 | 5000 | |
| 6 | 黄建伟 | 芒卡镇 | 芒卡镇芒岗村委会橡胶队 | 3600 | |
| 7 | 李桂香 | 芒卡镇 | 芒卡镇芒岗村委会芒卡组 | 19000 | |
| 41 | 王志新 | 芒卡镇 | 芒卡镇白岩村委会公哈组 | 1000 | |
| 49 | 龙庆 | 芒卡镇 | 芒卡镇湖广村委会岔沟一组 | 1000 | |
| 50 | 罗翠兰 | 芒卡镇 | 芒卡镇湖广村委会小寨组 | 1000 | |
| 8 | 赵赛洗 | 勐董镇 | 勐董镇永冷村六组 | 16600 | |
| 9 | 赵依改 | 勐董镇 | 勐董镇龙乃村七组 | 4200 | |
| 10 | 魏学明 | 勐董镇 | 勐董镇永和社区公租房7-1-301 | 10000 | |
| 11 | 陈艾嘎 | 勐董镇 | 勐董镇帕良村委会五组 | 11200 | |
| 12 | 陈安嘎 | 勐董镇 | 勐董镇永和社区五组 | 15000 | |
| 13 | 王尼来 | 勐董镇 | 勐董镇芒回村三组 | 5900 | |
| 14 | 邓明成 | 勐董镇 | 勐董镇白塔社区白塔路109号 | 5800 | |
| 15 | 刀程宇 | 勐董镇 | 勐董镇勐董社区芒勐组 | 5000 | |
| 16 | 鲍庆 | 勐董镇 | 勐董镇龙乃村一组 | 5000 | |
| 17 | 李晨曦 | 勐董镇 | 勐董镇白塔社区永忠组 | 5000 | |
| 18 | 杨丕林 | 勐董镇 | 勐董镇白塔社区白塔路212号 | 5000 | |
| 19 | 刘紫娴 | 勐董镇 | 勐董镇白塔社区希望路156号 | 5000 | |
| 20 | 赵沐保 | 勐董镇 | 勐董镇龙乃村村名委员会 | 11200 | |
| 21 | 杨瑞 | 勐董镇 | 勐董镇莲花塘煤款宿舍 | 5000 | |
| 22 | 鲍岩省 | 勐董镇 | 勐董镇芒回村十组 | 24400 | |
| 23 | 李依茸 | 勐董镇 | 勐董镇永冷村六组 | 6400 | |
| 42 | 董敏 | 勐董镇 | 勐董镇永和社区民中廉租房 | 1000 | |
| 51 | 小安 | 勐董镇 | 勐董镇勐董社区芒那组 | 1000 | |
| 53 | 陈岩伞 | 勐董镇 | 勐董镇帕良村委会三组 | 2000 | |
| 69 | 鲍立坚 | 勐董镇 | 勐董镇龙乃村一组 | 2000 | |
| 43 | 尼孟 | 勐角傣族彝族拉祜族乡 | 勐角乡勐角村下金弄组 | 1000 | |
| 44 | 肖依块 | 勐角傣族彝族拉祜族乡 | 勐角乡勐角村贺苦组 | 1000 | |
| 45 | 肖艾门 | 勐角傣族彝族拉祜族乡 | 勐角乡勐卡村五组 | 1000 | |
| 46 | 陈华昌 | 勐角傣族彝族拉祜族乡 | 勐角乡勐甘村立新五组 | 1000 | |
| 47 | 娜克 | 勐角傣族彝族拉祜族乡 | 勐角乡勐甘村一组 | 1000 | |
| 48 | 肖霞 | 勐角傣族彝族拉祜族乡 | 勐角乡勐甘村三组 | 1000 | |
| 24 | 赵剑学 | 勐来乡 | 勐来乡丁来一组 | 6600 | |
| 25 | 赵嘎不者 | 勐来乡 | 勐来乡曼来村六组 | 4100 | |
| 26 | 陈荣 | 勐来乡 | 勐来乡公撒村村专业组 | 3300 | |
| 27 | 李松高 | 勐来乡 | 勐来乡公撒村二组 | 4000 | |
| 28 | 包安木保 | 勐来乡 | 勐来乡班列村委会八组 | 8300 | |
| 29 | 田叶伞 | 勐来乡 | 勐来乡永安村十一组 | 4900 | |
| 30 | 陈赛啊 | 勐来乡 | 勐来乡丁来村一组 | 5300 | |
| 31 | 李三木细 | 勐来乡 | 勐来乡英格村二组下寨 | 3400 | |
| 55 | 卫加华 | 勐来乡 | 勐来乡民良村九组 | 2600 | |
| 56 | 李三门 | 勐来乡 | 勐来乡公撒村六组 | 2000 | |
| 57 | 鲍学英 | 勐来乡 | 勐来乡勐来村一组 | 1700 | |
| 58 | 卫忠新 | 勐来乡 | 勐来乡勐来村一组 | 2200 | |
| 59 | 李叶嘎布 | 勐来乡 | 勐来乡民良村三组 | 1900 | |
| 60 | 田艾门 | 勐来乡 | 勐来乡勐来村二组 | 1900 | |
| 65 | 卫艾惹 | 勐来乡 | 勐来乡班列村委会九组 | 2100 | |
| 66 | 李三木倒 | 勐来乡 | 勐来乡班列村委会四组 | 2500 | |
| 67 | 赵艾转 | 勐来乡 | 勐来乡曼来村六组 | 1900 | |
| 32 | 赵振江 | 勐省镇 | 勐省镇振兴社区七组 | 3700 | |
| 33 | 尹军云 | 勐省镇 | 勐省镇振兴社区七组 | 3900 | |
| 34 | 俸小爱 | 勐省镇 | 勐省镇勐省村四组 | 4000 | |
| 35 | 赵欧那 | 勐省镇 | 勐省镇满坎村十二组 | 17000 | |
| 36 | 赵明生 | 勐省镇 | 勐省镇满坎村十一组 | 9100 | |
| 37 | 李倒惹 | 岩帅镇 | 岩帅镇团结村十二组 | 6500 | |
| 38 | 田伞那 | 岩帅镇 | 岩帅镇娜玛达茶厂一组 | 3000 | |
| 39 | 李赛门 | 岩帅镇 | 岩帅镇昔勒村委会四组 | 5000 | |
| 40 | 赵叶那 | 岩帅镇 | 岩帅镇昔勒村委会四组 | 3800 | |
| 332300 |