一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《临沧市人民政府办公室关于做好2025年政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》(临政办字〔2025〕1号)要求,现将沧源佤族自治县应急管理局2024年政府信息与政务公开工作基本情况报告进行公示。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成,报告所列数据的统计时间为2024年1月1日—2024年12月31日。本报告的电子版可以在“沧源佤族自治县人民政府”网站(域名:www.cangyuan.gov.cn)查询,如对本报告有任何疑问,请与沧源佤族自治县应急管理局办公室联系,电话:0883-7125991(传真),邮箱:cyxyjgljbgs@126.com。
(一)主动公开
全年聚焦安全生产、应急管理等职责,持续推动安全生产监管、应急救灾、安全生产教育培训和宣传等重点领域信息。进一步规范和细化财务领域信息、机构职能信息、重大行政决策信息公开内容。2024年通过县政府网站、融媒体等平台发布信息21条。全年做出行政许可18项;政处罚10项,行政强制2项;行政给付1项;2024年行政事业性收费为0。
(二)依申请公开
2024年沧源佤族自治县应急管理局认真贯彻落实政府信息公开相关规定,未收到政府信息公开申请,没有因政府信息公开申请而被提起行政复议或行政诉讼的情况发生。
(三)政府信息管理
按照上级部门要求,加强政府信息管理,完善政府信息管理制度,严格落实“谁审核,谁负责”的责任制度。
(四)政府信息公开平台建设
主动公开政府信息,依托县政务公开平台和市应急管理局公众号,及时公开本部门的政务工作动态,行政许可情况等,同时做好网民留言的办理,进一步优化平台建设。
(五)监督保障情况
群众可通过窗口咨询或投诉、纪检监察投诉、信函投诉、网络投诉等方式进行监督;同时部门强化日常管理,及时推进反馈问题整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是本单位工作任务较重,人员配备不足,政府信息公开工作开展难度较大。二是工作人员对政府信息公开工作重要性认识不足,政府信息公开工作存在滞后性。
下一步,本单位将进一步加强队伍建设,不定期开展政务公开信息工作培训,提高工作人员业务水平和工作效率。
六、其他需要报告的事项
2024年,本局无政府信息处理费收取情况。
沧源佤族自治县应急管理局
2025年1月16日